Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
Модель автомобиля | 45143-7012-56 |
Тип техники | самосвал с 2-х сторонней разгрузкой |
Объем платформы, м3 | 15.2 |
Внутренние размеры платформы, мм | 5260 х 2315 х 642/1245 |
Площадь платформы, м2 | 12.18 |
Направление разгрузки | боковая |
Время подъема/опускания платформы, не более, с | 15 |
Угол опрокидывания платформы, град | 45 |
Высота опрокидывания платформы, мм | 4000 |
Гидроцилиндр | Палфингер |
Материал и толщина днища | 3 |
Материал и толщина панелей боковых бортов | 2 |
Материал и толщина панели переднего борта | 2 |
Материал и толщина панели заднего борта | 2 |
Длина, мм | 7920 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3000 |
Описание | боковая разгрузка, надставные борта, задний борт открывается |
Гидровыводы на прицеп | есть |
Радиус габарита задней части (R1), мм | 1345 |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 19000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 39200 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.510-310 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 301 |
Максимальная мощность, кВт | 221.5 |
- при частоте вращения, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1184 |
- при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.3 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
Ошиновка | двускатная |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | КОМ с насосом "Meiller" 265/1 или "OMFB" DARK-52 или "OMFB" DARK SHORT 52 (прикладывается технологически) |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3690+1320 |
ДЗК | есть |