Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
Модель | 65115-7058-48 |
Объем кузова, м3 | 10 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
Гидроцилиндр | Палфингер |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | по заказ-наряду |
Механизм сворачивания полога | ручной |
Лестница | есть |
Обогрев платформы | нет |
Материал и толщина днища | 8 |
Материал и толщина панелей боковых бортов | 4 |
Материал и толщина панели переднего борта | 4 |
Материал и толщина панели заднего борта | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 662 (646) |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
Радиус габарита задней части (R1), мм | 1229 |
Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 249 |
Электро-пневмовыводы на прицеп | есть |
Гидровыводы на прицеп | установка НЕФАЗ |
Длина, мм | 6980 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2920 |
Внутренние размеры платформы, мм | 3950х2300х1150 |
Дополнительно | ФГОТ, топливозаборник с подогревом, короткий воздухозаборник, ГУР ШНКФ, рулевая колонка с противоугоном, джойстик, металлопластиковый нижний пояс, откидная подножка на переднем буфере |
Описание | задняя разгрузка, ковшового типа |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Снаряженная масса, кг | 10125 |
- на переднюю ось | 3975 |
- на заднюю тележку | 6150 |
Полная масса автомобиля, кг | 25200 |
- на переднюю ось | 6200 |
- на заднюю тележку | 19000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
Полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-2 без спального места |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
ДЗК | справа под рамой |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3190+1320 |