Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
Модель | 6520-7915-49 |
Объем кузова, м3 | 20 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
Гидроцилиндр | Палфингер |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | по заказ-наряду |
Лестница | боковая |
Обогрев платформы | есть |
Угол подъема кузова, град. | 50 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м. | 10.3 |
Электро-пневмовыводы на прицеп | нет |
Длина, мм | 7880 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3160 |
Внутренние размеры платформы, мм | 5015х2300х1700 |
Дополнительно | пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик), задние крылья пластиковые |
Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, обогрев платформы, ДЗК на платформе |
Грузоподъемность, кг | 20075 |
Снаряженная масса, кг | 13025 |
- на переднюю ось | 5305 |
- на заднюю тележку | 7720 |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
- на переднюю ось | 7500 |
- на заднюю тележку | 25600 |
Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 390 |
Максимальная мощность, кВт | 287 |
- при частоте вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
- при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Рабочий объем, л | 8.9 |
Степень сжатия | 16.6 |
Модель КПП | ЦФ KAMA 1820 без интардера |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Передаточные числа | 13,74-0,84 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | пневмоподвеска |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
ДЗК | на платформе |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 315/80 R22,5 или 12.00R20 |
Колеса | 9,00-22,5 или 8,50-20 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
КОМ | КОМ с насосом (отбор мощности от двигателя) |
Управление КОМ | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | справа |
Колесная база, мм | 3600+1440 |