Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
Модель | 65201-7080-49 |
Объем кузова, м3 | 25 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная |
Гидроцилиндр | Палфингер |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | есть |
Механизм сворачивания полога | полуавтоматический |
Лестница | боковая |
Обогрев платформы | есть |
Угол подъема кузова, град. | 50 |
Материал и толщина днища | сталь 09Г2С , 8 мм |
Материал и толщина панелей боковых бортов | сталь 09Г2С , 5 мм |
Материал и толщина панели переднего борта | сталь 09Г2С , 5 мм |
Материал и толщина панели заднего борта | сталь S355MC, 5 мм |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 |
Внешний габаритный радиус поворота, м. | 11.5 |
Электро-пневмовыводы на прицеп | нет |
Длина, мм | 9140 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3470 |
Дополнительно | Подогрев топлива, короткий воздухозаборник, рулевая колонка с противоугоном, круиз контроль, ГУР, задние крылья пластиковые, пневмоуправление подъема и опускание платформы (джойстик) |
Описание | рестайлинг 2, зад.разгрузка, прямоуг.сеч, оси и вед. мосты Hande, кондиционер, отопитель каб., полог |
Грузоподъемность, кг | 32570 |
Снаряженная масса, кг | 16430 |
- на передние оси | 8360 |
- на заднюю тележку | 8070 |
Полная масса автомобиля, кг | 49000 |
- на переднюю ось | 8500 |
- на вторую ось | 8500 |
- на заднюю тележку | 32000 |
Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 390 |
Максимальная мощность, кВт | 287 |
- при частоте вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
- при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Рабочий объем, л | 8.9 |
Степень сжатия | 16.6 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1825ТО с NPL |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | пружинная |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Сиденье водителя | с пневмоподвеской (по заказ-наряду) |
Среднее сиденье | нет |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
ДЗК | справа под рамой |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 350 |
Топливная аппаратура | Xpi CCR 1600 |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 315/80R22,5 |
Колеса | 9,00-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,262 |
КОМ | КОМ с насосом |
Управление КОМ | есть |
Раздаточная коробка | не предусмотрена |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | справа |
Колесная база, мм | 2000+2915+1440 |