Производитель | ООО "КЦК" |
Модель автомобиля | 6590-120955-49 |
Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
Модель манипулятора | KANGLIM 1256 |
Тип КМУ | Тросовый |
Тип стрелы | L-образный |
Угол поворота колонны, град | 360 |
Место управления | верхний пост управления |
Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
Количество секций, шт. | 6 |
Грузовой момент, т*м (кНм) | 15 |
Максимальный вылет, м | 18.7 |
Минимальный вылет, м | 2 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 300 |
Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 7000 |
Внутренняя длина кузова, мм | 6818 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
Передние опоры | неповоротные |
Дополнительные опоры | есть, раздвижные |
Настил пола | ламинированная фанера |
Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Боковая защита | есть |
Длина, мм | 10500 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3820 |
ДЗК | слева под рамой |
Грузоподъемность, кг | 11450 |
Снаряженная масса, кг | 14045 |
- на переднюю ось | 6255 |
- на заднюю тележку | 7790 |
Полная масса автомобиля, кг | 25570 |
- на переднюю ось | 6610 |
- на заднюю тележку | 18960 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
Полная масса автопоезда, кг | 43570 |
Модель ДВС | KAMAZ 689.510-400 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 390 |
Максимальная мощность, кВт | 287 |
- при частоте вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
- при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Рабочий объем, л | 8.9 |
Степень сжатия | 16.6 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1810 |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Зеркала | с обогревом и электроприводом |
Сиденье водителя | на пневмоподвеске (регулировка высоты, наклона подушки сиденья, наклона спинки, продольного перемещения сиденья водителя) |
Аудиоподготовка | есть |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
Ошиновка | двускатная |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 315/80 R22.5 |
Колеса | 9,00-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 4,33 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | вправо |
Колесная база, мм | 5100+1350 |
ДЗК | слева под рамой |