Производитель | ООО "КЦК" |
Модель автомобиля | 659000-0001110-50 |
Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
Модель манипулятора | Инман ИТ-150 |
Тип КМУ | Тросовый |
Тип стрелы | L-образный |
Угол поворота колонны, град | 420 |
Место управления | верхний пост управления |
Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
Количество секций, шт. | 6 |
Грузовой момент, т*м (кНм) | 15 |
Максимальный вылет, м | 19 |
Минимальный вылет, м | 2 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 300 |
Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 7050 |
Внутренняя длина кузова, мм | 6400 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
Передние опоры | неповоротные |
Настил пола | деревянный |
Задний и боковые борта платформы | металлические, откидные |
Особенности комплектации | без каркаса и тента |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Длина, мм | 10170 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3710 |
ДЗК | справа под рамой |
Грузоподъемность, кг | 7500 |
Снаряженная масса, кг | 12690 |
- на переднюю ось | 4860 |
- на заднюю тележку | 7830 |
Полная масса автомобиля, кг | 20270 |
- на переднюю ось | 4980 |
- на заднюю тележку | 15290 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
Полная масса автопоезда, кг | 35070 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.510-310 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 301 |
Максимальная мощность, кВт | 221.5 |
- при частоте вращения, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1184 |
- при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.3 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
Ошиновка | двускатная |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 4470+1320 |
ДЗК | справа под рамой |