Производитель | ООО "КЦК" |
Модель автомобиля | 659004-1833523-48 |
Тип техники | Самосвал с КМУ |
Модель манипулятора | ИНМАН ИМ-150N |
Тип КМУ | Шарнирно-сочлененный |
Тип стрелы | Z-образный |
Угол поворота колонны, град | 420 |
Место управления | с земли |
Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
Количество секций, шт. | 2 |
Грузовой момент, т*м (кНм) | 14.3 |
Максимальный вылет, м | 8.1 |
Минимальный вылет, м | 2.35 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 1690 |
Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 6100 |
Внутренняя длина кузова, мм | 6000 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2380 |
Внутренняя высота кузова, мм | 1400 |
Угол подъёма кузова при боковой разгрузке, град | 45 |
Угол подъёма кузова при разгрузке назад, град | 30 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Длина, мм | 9770 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3380 |
ДЗК | есть |
Грузоподъемность, кг | 9100 |
Снаряженная масса, кг | 12800 |
- на переднюю ось | 5020 |
- на заднюю тележку | 7780 |
Полная масса автомобиля, кг | 21970 |
- на переднюю ось | 4750 |
- на заднюю тележку | 17220 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
Полная масса автопоезда, кг | 36770 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
Ошиновка | двускатная |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 4470+1320 |
ДЗК | есть |