Производитель | ООО "КЦК" |
Модель автомобиля | 6591-3806А-48 |
Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
Модель манипулятора | Инман ИТ-150 |
Тип КМУ | Тросовый |
Тип стрелы | L-образный |
Угол поворота колонны, град | 420 |
Место управления | верхний пост управления |
Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
Количество секций, шт. | 6 |
Грузовой момент, т*м (кНм) | 15 |
Максимальный вылет, м | 19 |
Минимальный вылет, м | 2 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 300 |
Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 7050 |
Внутренняя длина кузова, мм | 6112 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
Передние опоры | неповоротные |
Дополнительные опоры | нет |
Настил пола | деревянный |
Задний и боковые борта платформы | металлические, откидные |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Длина, мм | 10150 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3900 |
ДЗК | на заднем свесе |
Грузоподъемность, кг | 7630 |
Снаряженная масса, кг | 13030 |
- на передний мост | 5280 |
- на заднюю тележку | 7750 |
Полная масса автомобиля, кг | 20740 |
- на передний мост | 4740 |
- на заднюю тележку | 16000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
Полная масса автопоезда, кг | 32740 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | торсионная |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное, пневмоподвеска по заказу |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
Ошиновка | односкатная |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 425/85/R21 или 390/95R20 (повышенной проходимости) |
Колеса | 310-533 или 254Г-508 |
Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | направо |
Колесная база, мм | 3690+1320 |
ДЗК | на заднем свесе |
Задний свес рамы, мм | 2600 |
Колесная база, мм | 4600 |