Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
Модель | 65951-10792-СА |
Объем кузова, м3 | 25 |
Направление разгрузки | задняя разгрузка |
Форма платформы | прямоугольная, ковшового типа |
Гидроцилиндр | тип FC |
Наличие заднего борта | есть |
Полог (тент) | есть |
Механизм сворачивания полога | есть |
Лестница | есть |
Обогрев платформы | есть |
Угол подъема кузова, град. | 45 |
Материал и толщина днища | 8 |
Материал и толщина панелей боковых бортов | 5 |
Материал и толщина панели переднего борта | 5 |
Материал и толщина панели заднего борта | 5 |
Высота до ТСУ при снаряженной массе, мм | 722 |
Радиус габарита задней части (R1), мм | 1327 |
Pаccтояние от платформы до центра ТСУ, мм | 489 |
Электро-пневмовыводы на прицеп | есть |
Гидровыводы на прицеп | есть |
Длина, мм | 9345 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3610 |
Внутренние размеры платформы, мм | 6070 х 2300 х 1800 |
Дополнительно | Подогрев топлива, БИС КАМАЗ, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, EBS, джойстик, задние крылья алюминиевые, инструментальный ящик |
Описание | задняя разгрузка, прямоугольное сечение, объем платформы 25 куб. м. |
Грузоподъемность, кг | 30700 |
Снаряженная масса, кг | 19300 |
- на передние оси | 10430 |
- на заднюю тележку | 8870 |
Полная масса автомобиля, кг | 50000 |
- на передние оси | 18000 |
- на заднюю тележку | 32000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 30000 |
Полная масса автопоезда, кг | 80000 |
Модель ДВС | KAMAZ 910.52-460 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 483 |
Максимальная мощность, кВт | 355 |
- при частоте вращения, об/мин | 1500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2403 |
- при частоте вращения, об/мин | 1000-1400 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2150 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600+/-25 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 4500 |
Рабочий объем, л | 12.981 |
Степень сжатия | 19 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 2525ТО |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2500 |
Передаточные числа | 13,8-0,84 |
Исполнение кабины | К5 низкая шириной 2300 мм |
Спальное место | без спального места |
Крыша | низкая |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Опрокидывание кабины | МОК гидравлический |
Зеркала | с электроприводом |
Сиденье водителя | на пневмоподвеске, с обогревом |
Сиденье пассажира | неподрессоренное |
Отопитель кабины | есть |
Кондиционер | есть |
Тахограф | есть |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
ДЗК | на платформе |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 400 |
Топливная аппаратура | SPAICO |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
Шины | 325/95 R24 или 12.00 R24 |
Колеса | 8,5-24,0 стальные |
Передаточное отношение главной передачи | 5.262 |
КОМ | КОМ с насосом NPH-61 |
Управление КОМ | есть |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | слева |
Колесная база, мм | 2000+2870+1440 |