Производитель | ООО "КЦК" |
Модель автомобиля | 6590-162250-56 |
Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
Модель манипулятора | HORYONG HRS-216 |
Тип КМУ | Тросовый |
Тип стрелы | L-образный |
Угол поворота колонны, град | 360 |
Место управления | верхний пост управления |
Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
Количество секций, шт. | 6 |
Грузовой момент, т*м (кНм) | 18 |
Максимальный вылет, м | 19.7 |
Минимальный вылет, м | 2.3 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 470 |
Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8000 |
Внутренняя длина кузова, мм | 6400 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
Дополнительные опоры | есть, раздвижные с базой 4245 мм |
Бурильное оборудование | Есть |
Диаметр бурения, мм | 360 |
Настил пола | деревянный |
Задний и боковые борта платформы | стальные, откидные |
Особенности комплектации | без каркаса и тента |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Боковая защита | есть |
Длина, мм | 10250 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3820 |
ДЗК | на заднем свесе |
Грузоподъемность, кг | 7000 |
Снаряженная масса, кг | 14500 |
- на переднюю ось | 5390 |
- на заднюю тележку | 9110 |
Полная масса автомобиля, кг | 21570 |
- на переднюю ось | 4970 |
- на заднюю тележку | 16600 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14800 |
Полная масса автопоезда, кг | 36370 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.510-310 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 301 |
Максимальная мощность, кВт | 221.5 |
- при частоте вращения, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1184 |
- при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.3 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-2 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
Ошиновка | двускатная |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | по заказ-наряду |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 11.00 R20 или 11 R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 4470+1320 |
ДЗК | на заднем свесе |