Производитель | ООО "КЦК" |
Модель автомобиля | 6590-160121-48 |
Тип техники | Бортовой автомобиль с КМУ |
Модель манипулятора | HORYONG HRS-216 |
Тип КМУ | Тросовый |
Тип стрелы | L-образный |
Угол поворота колонны, град | 360 |
Место управления | верхний пост управления |
Место управления при установке на выносные опоры | с земли |
Количество секций, шт. | 6 |
Грузовой момент, т*м (кНм) | 18 |
Максимальный вылет, м | 19.7 |
Минимальный вылет, м | 2.3 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете, кг | 470 |
Грузоподъемность манипулятора при минимальном вылете, кг | 8000 |
Внутренняя длина кузова, мм | 6818 |
Внутренняя ширина кузова, мм | 2470 |
Внутренняя высота кузова, мм | 730 |
Дополнительные опоры | есть, раздвижные |
Настил пола | деревянный |
Задний и боковые борта платформы | металлические, откидные |
Особенности комплектации | Бортовая платформа, без каркаса и тента, задний и боковые борта – металлические, откидные, настил пола – деревянный |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Длина, мм | 10630 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3740 |
ДЗК | есть |
Грузоподъемность, кг | 9200 |
Снаряженная масса, кг | 14020 |
- на переднюю ось | 5670 |
- на заднюю тележку | 8350 |
Полная масса автомобиля, кг | 23300 |
- на переднюю ось | 5300 |
- на заднюю тележку | 18000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 37300 |
Модель ДВС | KAMAZ 667.511-300 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 292 |
Максимальная мощность, кВт | 215 |
- при частоте вращения, об/мин | 2500 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
Рабочий объем, л | 6.7 |
Степень сжатия | 17.2 |
Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | гидроподъем |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Тахограф | по заказ-наряду |
УВЭОС | есть |
Базовое шасси: | |
Ошиновка | двускатная |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Шины | 11.00 R20 или 11R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5/7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 4970+1320 |
ДЗК | есть |
Задний свес рамы, мм | 2520 |